soicautot.vip

XSMN  30-07-2025

Tỉnh Sóc Trăng Cần Thơ Đồng Nai
G.8 96 64 45
G.7 964 808 714
G.6 3627 1121 5020 6730 2231 2426 7595 3371 7747
G.5 2783 2623 9769
G.4 88759 00784 83892 77018 13373 66332 09137 57010 52435 21817 67384 87687 78635 51943 46100 92371 37203 78684 43402 30898 61194
G.3 59190 53258 55924 98499 56574 69364
G.2 20387 35248 73323
G.1 60365 54000 48486
G.ĐB 068343 398226 084361
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 30-07-2025

0 Sóc Trăng Cần Thơ Đồng Nai
1 0,8 0,2,3
2 8 0,7 4
3 0,1,7 3,4,6,6 3
4 2,7 0,1,5,5
5 3 3,8 5,7
6 8,9
7 4,5 4 1,4,9
8 3 1,1,4
9 3,4,7 4,7 4,6
10 0,2,6 9 4,5,8

XSMN  29-07-2025

Tỉnh Bạc Liêu Vũng Tàu Bến Tre
G.8 71 54 77
G.7 363 879 622
G.6 5095 3690 9513 6356 5429 6850 0904 8341 7211
G.5 7640 7834 8009
G.4 35524 17072 94874 96350 14685 54103 24500 54811 95213 20742 79243 57540 03049 86550 79237 50072 70261 40750 67529 47280 08354
G.3 01533 77120 78150 12447 68779 34856
G.2 43147 88150 99905
G.1 25869 71191 34792
G.ĐB 034748 329029 531493
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 29-07-2025

0 Bạc Liêu Vũng Tàu Bến Tre
1 0,3 4,5,9
2 3 1,3 1
3 0,4 9,9 2,9
4 3 4 7
5 0,7,8 0,2,3,7,9 1
6 0 0,0,0,0,4,6 0,4,6
7 3,9 1
8 1,2,4 9 2,7,9
9 5 0
10 0,5 1 2,3

XSMN  28-07-2025

Tỉnh Cà Mau Đồng Tháp TP Hồ Chí Minh
G.8 55 33 12
G.7 958 713 012
G.6 1072 5985 9408 6847 9901 3527 3477 8617 3396
G.5 6555 6214 4263
G.4 50955 94354 31207 32651 11662 51663 86298 00518 97128 27624 89299 62769 22008 23368 91943 01363 82314 22407 66763 38746 13615
G.3 61443 82530 91146 87089 28193 15924
G.2 84224 29990 91572
G.1 98367 12364 60248
G.ĐB 721501 862710 629034
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 28-07-2025

0 Cà Mau Đồng Tháp TP Hồ Chí Minh
1 1,7,8 1,8 7
2 0,3,4,8 2,2,4,5,7
3 4 4,7,8 4
4 0 3 4
5 3 6,7 3,6,8
6 1,4,5,5,5,8
7 2,3,7 4,8,9 3,3,3
8 2 2,7
9 5 9
10 8 0,9 3,6

XSMN  27-07-2025

Tỉnh Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
G.8 30 89 96
G.7 899 515 956
G.6 8195 0701 4849 0197 8193 5493 0223 1172 9911
G.5 2440 1276 1006
G.4 46733 97877 24237 19721 46377 93156 97769 24880 26000 10822 06751 10724 35300 53910 92845 00483 65743 68594 83177 73932 98053
G.3 66058 50580 71832 18831 25184 97290
G.2 40657 87911 11016
G.1 26005 44647 02655
G.ĐB 160382 152482 279224
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 27-07-2025

0 Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
1 1,5 0,0 6
2 0,1,5 1,6
3 1 2,4 3,4
4 0,3,7 1,2 2
5 0,9 7 3,5
6 6,7,8 1 3,5,6
7 9
8 7,7 6 2,7
9 0,2 0,2,9 3,4
10 5,9 3,3,7 0,4,6

XSMN  26-07-2025

Tỉnh Hậu Giang Bình Phước Long An TP Hồ Chí Minh
G.8 39 53 74 27
G.7 016 439 663 110
G.6 2151 4326 7833 0624 4516 8064 2227 0128 7686 0817 0735 3018
G.5 1246 8802 9160 5581
G.4 49690 88857 37443 39106 98891 02552 53009 85342 47198 64612 74092 01203 86159 24003 24594 78363 57729 17419 47091 32506 29647 47945 41019 52726 10896 00623 80317 13408
G.3 66669 06258 49961 18340 12133 56339 57554 86886
G.2 70236 42432 62736 83664
G.1 22025 83022 02952 13948
G.ĐB 701555 492783 214717 962753
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 26-07-2025

0 Hậu Giang Bình Phước Long An TP Hồ Chí Minh
1 6,9 2,3,3 6 8
2 6 2,6 7,9 0,7,7,8,9
3 5,6 2,4 7,8,9 3,6,7
4 3,6,9 2,9 3,6,9 5
5 3,6 0,2 7 5,8
6 1,2,5,7,8 3,9 2 3,4
7 9 1,4 0,3,3 4
8 4
9 3 6 1,6
10 0,1 2,8 1,4 6

XSMN  25-07-2025

Tỉnh Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
G.8 68 97 22
G.7 358 252 652
G.6 5907 9520 9217 4418 3870 9626 0119 7289 6015
G.5 8188 2579 8231
G.4 02983 24706 41165 14800 46494 64714 56404 93546 07574 95776 09394 46157 63577 62701 00640 32618 73313 43900 36595 14997 34843
G.3 25876 67293 64855 01680 44682 06385
G.2 54485 86480 06654
G.1 00609 39860 54221
G.ĐB 125837 140447 537216
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 25-07-2025

0 Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
1 0,4,6,7,9 1 0
2 4,7 8 3,5,6,8,9
3 0 6 1,2
4 7 1
5 6,7 0,3
6 8 2,5,7 2,4
7 5,8 0
8 6 0,4,6,7,9
9 3,5,8 0,0 2,5,9
10 3,4 4,7 5,7

XSMN  24-07-2025

Tỉnh Bình Thuận An Giang Tây Ninh
G.8 63 95 23
G.7 882 566 115
G.6 4214 2053 2501 2639 8432 2128 3510 6079 7729
G.5 3903 6878 0088
G.4 51464 11822 56207 54637 13263 90510 32622 91246 40447 07501 51693 53555 06817 52761 74438 88135 77401 40674 64571 75810 83897
G.3 53997 53871 63200 04003 86895 01173
G.2 98825 82513 40578
G.1 55251 46404 20442
G.ĐB 783100 879405 917242
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 24-07-2025

0 Bình Thuận An Giang Tây Ninh
1 0,1,3,7 0,1,3,4,5 1
2 0,4 3,7 0,0,5
3 2,2,5 8 3,9
4 7 2,9 5,8
5 6,7 2,2
6 1,3 5
7 3,3,4 1,6
8 1 8 1,3,4,8,9
9 2 8
10 7 3,5 5,7

XSMN  23-07-2025

Tỉnh Sóc Trăng Cần Thơ Đồng Nai
G.8 75 54 25
G.7 593 385 884
G.6 9782 0390 6679 1875 1223 6760 2556 1954 5620
G.5 3346 7350 5428
G.4 87135 97148 99715 11893 62368 75538 33748 21179 57717 34406 83298 77749 33946 02860 18959 68578 94982 62353 04975 55950 98252
G.3 86379 29756 04513 60006 81500 62639
G.2 29693 42384 24283
G.1 20230 93377 83659
G.ĐB 164361 964932 680956
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 23-07-2025

0 Sóc Trăng Cần Thơ Đồng Nai
1 6,6 0
2 5 3,7
3 3 0,5,8
4 0,5,8 2 9
5 6,8,8 6,9
6 6 0,4 0,2,3,4,6,6,9,9
7 1,8 0,0
8 5,9,9 5,7,9 5,8
9 2 4,5 2,3,4
10 0,3,3,3 8

XSMN  22-07-2025

Tỉnh Bạc Liêu Vũng Tàu Bến Tre
G.8 84 45 38
G.7 892 576 220
G.6 7210 6828 6853 9336 8947 7609 0271 8406 4426
G.5 5744 0343 0996
G.4 47572 31185 01284 54653 04653 55792 19081 61493 99530 04626 90078 34389 36406 84140 98235 83454 61635 14936 90216 61400 01151
G.3 21661 30375 54279 67129 17083 53622
G.2 34555 91105 67467
G.1 65120 06857 65983
G.ĐB 854681 260664 955806
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 22-07-2025

0 Bạc Liêu Vũng Tàu Bến Tre
1 5,6,9 0,6,6
2 0 6
3 0,8 6,9 0,2,6
4 0,6 5,5,6,8
5 4 0,3,5,7
6 3,3,3,5 7 1,4
7 1 4 7
8 2,5 6,8,9 1
9 1,1,4,4,5 9 3,3
10 2,2 3 6

XSMN  21-07-2025

Tỉnh Cà Mau Đồng Tháp TP Hồ Chí Minh
G.8 70 41 08
G.7 633 158 862
G.6 6730 6974 0545 6696 5223 0657 3003 5490 9600
G.5 1753 8255 0086
G.4 13697 13521 75631 78612 54467 39172 85712 91232 67642 43402 83085 41427 16528 56912 28570 28229 15721 65941 67741 61128 83395
G.3 19229 17709 04803 77145 56603 38749
G.2 54394 98381 91548
G.1 02763 84292 82047
G.ĐB 637037 117591 888994
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 21-07-2025

0 Cà Mau Đồng Tháp TP Hồ Chí Minh
1 9 2,3 0,3,3,8
2 2,2 2
3 1,9 3,7,8 1,8,9
4 0,1,3,7 2
5 5 1,2,5 1,1,7,8,9
6 3 5,7,8
7 3,7 2
8 0,2,4 0
9 1,5 6
10 4,7 1,2,6 0,4,5

XSMN  20-07-2025

Tỉnh Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
G.8 42 54 65
G.7 930 790 088
G.6 7524 8136 5368 6419 2389 6006 2024 3971 5756
G.5 3911 8879 5246
G.4 05604 96993 14771 91824 94166 61248 91269 47840 60260 35119 74339 71636 23027 23488 39456 92750 80175 63031 49014 05088 45026
G.3 51347 73562 45098 52046 18361 65299
G.2 56127 82234 16850
G.1 58733 58233 17318
G.ĐB 273777 507658 610812
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 20-07-2025

0 Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
1 4 6
2 1 9,9 2,4,8
3 4,4,7 7 4,6
4 0,3,6 3,4,6,9 1
5 2,7,8 0,6 6
6 4,8 0,0,6,6
7 2,6,8,9 0 1,5
8 1,7 9 1,5
9 8,9 8,8
10 3 0,8 9

XSMN  19-07-2025

Tỉnh Hậu Giang Bình Phước Long An TP Hồ Chí Minh
G.8 52 43 91 61
G.7 879 750 548 225
G.6 8258 5336 0051 1993 0133 6804 6296 7087 7032 6520 9923 9102
G.5 1887 1755 0709 5200
G.4 76252 28701 68533 14876 47264 31652 18724 32969 16714 95145 94110 35990 16371 02248 62141 53613 03720 19726 81108 67106 54402 08665 48713 23329 51590 41995 04948 96358
G.3 37768 61393 39921 72676 31817 65189 25175 85442
G.2 35014 45401 25174 54682
G.1 90641 06737 10168 27223
G.ĐB 228822 416775 209794 106753
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 19-07-2025

0 Hậu Giang Bình Phước Long An TP Hồ Chí Minh
1 1 1,4 2,6,8,9 0,2
2 4 0,4 3,7 3
3 2,4 1 0,6 0,3,3,5,9
4 3,6 3,7 2
5 1 3,5,8 1,8 2,8
6 1,2,2,2,8 0,5 3,8
7 4,8 9 8 1,5
8 6,9 1,5,6 4 5
9 7 7,9 2
10 3 0,3 1,4,6 0,5

XSMN  18-07-2025

Tỉnh Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
G.8 84 18 00
G.7 389 650 720
G.6 9403 0651 4477 4906 8014 9546 0883 2320 8902
G.5 9498 5046 4796
G.4 59474 49453 04376 74723 39735 87039 58641 17794 94536 11921 48972 05294 22603 08126 72184 26206 62367 80668 04887 75134 64218
G.3 63950 48453 18634 64275 92097 00748
G.2 38515 49079 09618
G.1 92043 93414 46416
G.ĐB 064438 098982 153092
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 18-07-2025

0 Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
1 3 3,6 0,2,6
2 5 4,4,8 6,8,8
3 3 1,6 0,0
4 5,8,9 4,6 4
5 1,3 6,6 8
6 0,1,3,3 0
7 7,8
8 4,6,7 2,5,9
9 4,9 2 3,4,7
10 8 4,4 2,6,7

XSMN  17-07-2025

Tỉnh Bình Thuận An Giang Tây Ninh
G.8 78 32 71
G.7 959 967 773
G.6 7858 3451 8838 0158 5857 2816 5996 0143 0438
G.5 0780 0895 8123
G.4 07688 63106 55983 15356 20515 73849 97338 26678 54600 25290 35596 05911 81340 18679 80397 02786 31563 36648 47305 25450 59156
G.3 38598 14931 25823 62650 09054 69520
G.2 78252 22306 23066
G.1 49139 99396 97232
G.ĐB 444683 334828 447050
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 17-07-2025

0 Bình Thuận An Giang Tây Ninh
1 6 0,6 5
2 5 1,6
3 3,8 0,3
4 1,8,8,9 2 2,8
5 9 0 3,8
6 1,2,6,8,9 0,7,8 0,0,4,6
7 7 3,6
8 8 8,9 1,3
9 0,3,3,8 6
10 8 0,5,6,6 6,7

XSMN  16-07-2025

Tỉnh Sóc Trăng Cần Thơ Đồng Nai
G.8 91 46 16
G.7 012 037 510
G.6 7152 8909 9584 4245 0045 6907 7544 4859 3724
G.5 3447 8437 7015
G.4 44725 55510 05368 98771 39463 72723 22490 35721 49849 24809 36551 06314 91725 43228 21298 31759 03962 83496 53252 39980 67553
G.3 56031 11170 78084 81802 33503 55633
G.2 85864 71414 40960
G.1 24845 92417 06477
G.ĐB 084693 143759 944842
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 16-07-2025

0 Sóc Trăng Cần Thơ Đồng Nai
1 9 2,7,9 3
2 0,2 4,4,7 0,5,6
3 3,5 1,5,8 4
4 1 7,7 3
5 5,7 5,5,6,9 2,4
6 2 1,9 2,3,9,9
7 3,4,8 0,2
8 0,1 7
9 4 4 0
10 0,1,3 6,8

XSMN  15-07-2025

Tỉnh Bạc Liêu Vũng Tàu Bến Tre
G.8 20 36 84
G.7 094 030 707
G.6 9442 9888 7512 6841 6879 5785 7342 3781 5976
G.5 9585 3187 3507
G.4 86157 52674 49036 72301 10164 04868 30206 40418 52051 96593 51931 25557 83358 91723 04677 30681 60300 93994 69597 83891 16303
G.3 02154 24088 04183 30045 41680 46672
G.2 75772 77410 15733
G.1 71787 58679 35541
G.ĐB 865270 455990 749460
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 15-07-2025

0 Bạc Liêu Vũng Tàu Bến Tre
1 1,6 0,3,7,7
2 2 0,8
3 0 3
4 6 0,1,6 3
5 2 1,5 1,2
6 4,7 1,7,8
7 4,8 0
8 0,2,4 9,9 2,6,7
9 5,7,8,8 3,5,7 0,1,1,4
10 4 0,3 1,4,7

XSMN  14-07-2025

Tỉnh Cà Mau Đồng Tháp TP Hồ Chí Minh
G.8 31 03 21
G.7 754 874 234
G.6 2562 6713 8453 3560 3331 3179 0845 3277 1781
G.5 1788 3916 3987
G.4 13011 36777 80472 36343 40268 83462 23767 75801 81827 49258 69158 34116 09478 14708 17719 42065 95756 18369 04712 40224 42958
G.3 91176 11731 77788 42976 30535 66161
G.2 65062 97043 54045
G.1 73783 84107
G.ĐB 111539
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 14-07-2025

0 Cà Mau Đồng Tháp TP Hồ Chí Minh
1
2 1,3
3
4 1,1,9
5 3
6 3,4
7 2,2,2,7,8
8 2,6,7
9 3,8
10

XSMN  13-07-2025

Tỉnh Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
G.8 73 00 09
G.7 656 735 095
G.6 4071 2620 7830 3618 4619 6251 9436 9296 8200
G.5 9424 9534 0471
G.4 48107 59924 93137 44368 84016 12881 05909 26982 00190 94094 73805 13372 48906 26881 84648 19568 85422 02843 96909 25172 69045
G.3 90427 08116 39246 43512 83557 69969
G.2 22692 33217 53785
G.1 13286 67268 61727
G.ĐB 310912 913646 374308
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 13-07-2025

0 Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
1 7,9 0,5,6 0,8,9,9
2 2,6,6 2,7,8,9
3 0,4,4,7 2,7
4 0,7 4,5 6
5 6,6 3,5,8
6 6 1 7
7 8 8 8,9
8 1,3 2 1,2
9 1,6 1,2 5
10 2 0,4 5,6

XSMN  12-07-2025

Tỉnh Hậu Giang Bình Phước Long An TP Hồ Chí Minh
G.8 68 19 36 29
G.7 087 683 404 731
G.6 7443 7757 2633 8183 4873 0990 3283 9844 7996 7575 4808 3107
G.5 3109 9313 0674 0119
G.4 24694 10912 87043 47753 19982 56749 83902 34200 31852 58184 30619 37506 43904 45056 22542 36844 34772 46442 98919 61151 43513 56352 03766 36086 99989 94244 92366 69706
G.3 68348 75345 95824 37024 83910 00908 66772 94828
G.2 77855 84752 59944 12572
G.1 09835 81476 79061 40497
G.ĐB 932210 617949 040440 475742
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 12-07-2025

0 Hậu Giang Bình Phước Long An TP Hồ Chí Minh
1 2,9 0,4,6 4,8 6,7,8
2 0,2 3,9,9 0,3,9 9
3 4,4 8,9
4 3,5 6 1
5 3,3,5,8,9 9 0,2,2,4,4,4 2,4
6 3,5,7 2,2,6 1 2
7 8 1 6,6
8 3,6 2,4 2,2,5
9 2,7 3,3,4 3 6,9
10 4 0 6 7

XSMN  11-07-2025

Tỉnh Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
G.8 52 13 14
G.7 533 052 495
G.6 7172 3875 5003 8034 0119 3687 3837 4751 3428
G.5 2808 5133 5337
G.4 16306 40132 08818 21281 84315 22259 03437 64484 46713 88595 00424 55058 34048 88176 97759 17415 59247 31805 63387 03708 00337
G.3 08830 88984 04990 34318 65132 74267
G.2 80444 66680 79366
G.1 41565 60358 50714
G.ĐB 645803 260469 366870
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 11-07-2025

0 Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
1 3,3,6,8 5,8
2 5,8 3,3,8,9 4,4,5
3 4 8
4 0,2,3,7 3,4 2,7,7,7
5 4 8 7
6 2,9 2,8,8 1,9
7 5 9 6,7
8 2,5 6 0
9 1,4 0,4,7 7
10 0,5 5

XSMN  10-07-2025

Tỉnh Bình Thuận An Giang Tây Ninh
G.8 79 01 81
G.7 562 053 768
G.6 4794 6634 4202 0525 3980 3103 6153 3523 4476
G.5 7181 9884 6582
G.4 47824 75068 18826 81745 30194 22490 79038 95331 23458 10167 62892 10295 99413 78122 57331 34113 34603 93405 61827 82120 41496
G.3 61687 20262 83252 37258 85144 51950
G.2 36299 11764 77366
G.1 59599 40203 68880
G.ĐB 676142 606033 598900
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 10-07-2025

0 Bình Thuận An Giang Tây Ninh
1 2 1,3,3 0,3,5
2 3 3
3 4,6 2,5 0,3,7
4 4,8 1,3 1
5 2,5 4
6 2,3,8,8 0,3
7 2,2,8 4,7 6,8
8 9 6
9 1,7 0,4 0,1,2
10 0,4,4,9,9 2,5 6

XSMN  09-07-2025

Tỉnh Sóc Trăng Cần Thơ Đồng Nai
G.8 96 02 24
G.7 523 487 619
G.6 3719 8454 8145 3657 0625 1836 9528 5054 5020
G.5 4555 9148 6806
G.4 46576 81269 05507 44384 68098 96058 04587 11618 89678 74626 94220 78451 01907 58998 02471 10984 77061 86245 11378 99598 12011
G.3 11608 62114 38386 60998 26184 97766
G.2 37149 69603 43688
G.1 89893 94819 04775
G.ĐB 521766 247501 381131
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 09-07-2025

0 Sóc Trăng Cần Thơ Đồng Nai
1 7,8 1,2,3,7 6
2 4,9 8,9 1,9
3 3 0,5,6 0,4,8
4 6 1
5 5,9 8 5
6 4,5,8 1,7 4
7 6,9 1,6
8 6 8 1,5,8
9 4,7 6,7 4,4,8
10 3,6,8 8,8 8

XSMN  08-07-2025

Tỉnh Bạc Liêu Vũng Tàu Bến Tre
G.8 03 35 32
G.7 075 816 504
G.6 6070 7002 8199 0264 2788 4536 2360 7430 8890
G.5 5280 6117 4934
G.4 46824 12525 96402 19926 79956 30028 32452 54743 69729 68805 34393 38063 64543 85113 63750 15202 09705 58834 80716 84685 34415
G.3 80948 95432 32168 13146 53668 10888
G.2 92412 24036 19667
G.1 79353 17346 37014
G.ĐB 813528 180871 650120
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 08-07-2025

0 Bạc Liêu Vũng Tàu Bến Tre
1 2,2,3 5 2,4,5
2 2 3,6,7 4,5,6
3 4,5,6,8,8 9 0
4 2 5,6,6 0,2,4,4
5 8 3,3,6,6
6 2,3,6 0
7 3,4,8 0,7,8
8 0,5 1
9 0 8 5,8
10 9 3 0

XSMN  07-07-2025

Tỉnh Cà Mau Đồng Tháp TP Hồ Chí Minh
G.8 22 92 88
G.7 427 300 078
G.6 4682 8627 4251 5729 6016 1237 8637 2173 3554
G.5 9976 1270 7388
G.4 73226 34283 40648 73849 81213 24963 58724 06040 87118 33224 32013 06403 55996 74886 45642 58285 00997 16819 18294 43639 06858
G.3 06353 24393 60065 31448 58379 51740
G.2 38136 89923 70209
G.1 63895 52413 82625
G.ĐB 330304 521905 287172
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 07-07-2025

0 Cà Mau Đồng Tháp TP Hồ Chí Minh
1 4 0,3,5 9
2 3 3,3,6,8 9
3 2,4,6,7,7 3,4,9 5
4 6 7 7,9
5 8,9 0,8 0,2
6 1,3 4,8
7 3 5
8 6 0 2,3,8,9
9 2,3 6 5,8,8
10 3,5 2,6 4,7

XSMN  06-07-2025

Tỉnh Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
G.8 92 35 29
G.7 718 306 685
G.6 4373 5010 0983 9568 2307 8829 7968 3723 4171
G.5 0399 1742 1961
G.4 30580 22443 16728 62558 66818 03609 80842 71907 09931 33120 63444 78058 90469 45448 65732 16052 14345 35741 95994 79061 76271
G.3 63285 24033 33465 09712 33966 84783
G.2 17493 93224 64224
G.1 10358 40363 95422
G.ĐB 757293 809663 067090
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 06-07-2025

0 Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
1 9 6,7,7
2 0,8,8 2
3 8 0,4,9 2,3,4,9
4 3 1,5 2
5 2,3 2,4,8 1,5
6 8,8 8 2
7 3,3,5,8,9 1,1,6,8
8 3 1,1
9 0,3,5 3,5
10 2,3,3,9 0,4

XSMN  05-07-2025

Tỉnh Hậu Giang Bình Phước Long An TP Hồ Chí Minh
G.8 75 35 21 08
G.7 207 563 427 660
G.6 4412 0550 9292 0034 4050 9051 3589 3844 6800 0796 4195 8754
G.5 1822 5067 6843 0004
G.4 11534 49070 29905 67415 04254 63048 65388 37907 90368 26658 13383 18923 21948 05795 87357 85607 46964 18220 08363 15356 62381 07629 77576 38043 04872 23734 56551 30457
G.3 82315 56515 96399 04954 03692 64453 05086 15824
G.2 02127 12929 62886 54171
G.1 58888 57059 59302 58065
G.ĐB 534812 174867 539999 141938
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 05-07-2025

0 Hậu Giang Bình Phước Long An TP Hồ Chí Minh
1 5,7 7 0,2,7 4,8
2 2,2,5,5,5
3 2,7 3,9 0,1,7 4,9
4 4 4,5 4,8
5 8 8 3,4 3
6 0,4 0,1,4,8,9 3,6,7 1,4,7
7 3,7,7,8 3,4 0,5
8 0,5 1,2,6
9 8,8 3 1,6,9 6
10 2 5,9 2,9 5,6

XSMN  04-07-2025

Tỉnh Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
G.8 76 66 31
G.7 660 248 372
G.6 4062 9206 8794 1810 1185 0060 8595 5321 6768
G.5 8049 9786 8294
G.4 19753 29551 60546 96937 45737 41418 45847 81428 23299 32395 34747 43663 62901 84335 57471 49952 75965 91645 37022 81020 05372
G.3 03325 40230 88143 29458 98965 53909
G.2 79551 96024 08814
G.1 17924 73332 84569
G.ĐB 049347 236356 558825
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 04-07-2025

0 Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
1 6 1 9
2 8 0 4
3 4,5 4,8 0,1,2,5
4 0,7,7 2,5 1
5 6,7,7,9 3,7,8 5
6 1,1,3 6,8 2
7 0,2 0,3,6 5,5,8,9
8 6 1,2,2
9 5,6
10 4 5,9 4,5

XSMN  03-07-2025

Tỉnh Bình Thuận An Giang Tây Ninh
G.8 79 62 32
G.7 026 240 663
G.6 7893 3977 9752 0368 5372 3917 3977 5374 9643
G.5 3371 5658 7060
G.4 07316 98873 70968 10743 56257 98089 41468 38195 09033 21794 23708 15365 28395 81878 68147 90508 27611 86470 59132 77820 06282
G.3 64780 23842 67330 02623 83443 22993
G.2 30930 37116 69693
G.1 80914 23919 60888
G.ĐB 157627 059381 804174
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 03-07-2025

0 Bình Thuận An Giang Tây Ninh
1 8 8
2 4,6 6,7,9 1
3 6,7 3 0
4 0 0,3 2,2
5 2,3 0 3,3,7
6 2,7 8
7 8,8 2,5,8 0,3
8 1,3,7,9 2,8 0,4,4,7
9 0,9 1 2,8
10 3 4,5,5 3,3

XSMN  02-07-2025

Tỉnh Sóc Trăng Cần Thơ Đồng Nai
G.8 36 06 39
G.7 317 435 466
G.6 8955 0420 1296 6656 9235 7043 5783 5167 6305
G.5 5720 9659 8832
G.4 84962 32969 33362 51957 71528 98704 77715 53454 23381 75372 29995 34683 26619 56900 62708 59790 80695 44480 46374 32438 98411
G.3 13431 92330 88938 97693 62965 29817
G.2 58934 07040 91829
G.1 55279 97860 49661
G.ĐB 356800 088939 058573
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 02-07-2025

0 Sóc Trăng Cần Thơ Đồng Nai
1 0,4 0,6 5,8
2 5,7 9 1,7
3 0,0,8 9
4 0,1,4,6 5,5,8,9 2,8,9
5 0,3
6 5,7 4,6,9
7 2,2,9 0 1,5,6,7
8 9 2 3,4
9 1,3 0,3
10 6 3,5 0,5

XSMN  01-07-2025

Tỉnh Bạc Liêu Vũng Tàu Bến Tre
G.8 86 70 70
G.7 638 784 269
G.6 9501 6846 3874 4011 8330 7854 6968 2267 0909
G.5 2489 3859 6364
G.4 99515 76844 12732 04796 84340 53595 50976 83920 61613 37823 99463 13808 61212 18118 32423 59098 55919 17567 93374 68011 30332
G.3 64659 35532 92519 67009 89373 15309
G.2 76805 01891 91524
G.1 01107 85373 62267
G.ĐB 692017 546631 798991
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 01-07-2025

0 Bạc Liêu Vũng Tàu Bến Tre
1 1,5,7 8,9 9,9
2 5,7 1,2,3,8,9 1,9
3 0,3 3,4
4 2,2,8 0,1 2
5 0,4,6
6 9 4,9
7 3 4,7,7,7,8,9
8 4,6 0,3 0,3,4
9 6,9 4
10 5,6 1 1,8

